VARE | 单位 | OGB-4 | ||
理论产量 | Teoretisk output | Stk / h | 40 00 | |
瓶型规格 PRODUKT | 最大容积 | Maks. Bind | L | 1.5 |
最大高度 | Maks. højde | mm | 360 | |
最大直径 | Maks. diameter | mm | 105 | |
成型组规格 MULD | 模穴数 | Antal hulrum | / | 4 |
模板尺寸 | .form pladedimension (LxH) | mm | 600 × 360 | |
模厚 | form tykkelse | mm | 188 | |
开模行程 | Skimmelåbning | mm | 110 | |
电力规格 EL | 电源 | Strøm | 220-380V 50-60Hz | |
总功率 | Total styrke | KW | 25 | |
加热功率 | Varmekraft | KW | 22 | |
空压机规格 LUFTSYSTEM | 动作压力 | Betjeningstryk | Mpa | 0,8-1,0 |
动作耗气量 | Handling luftforbrugende | M3 / min | ≥ 1,6 | |
吹气压力 | Blæsende pres | Mpa | 2,6-4,0 | |
吹气耗气量 | Blæser luftforbrugende | M 3 / min | ≥ 3.2 | |
机器规格 MASKINE | 吹瓶机主机尺寸 | Hovedkropsdimension (LxBxH) | M | 3,4 × 1,9 × 2,5 |
吹瓶机主机重量 | Vigtigste kropsvægt | KG | 2600 | |
瓶坯输送带尺寸 | P reform autoloader | M | 1,9 × 1,9 × 2,2 | |
瓶坯输送带重量 | Forform automatisk vægt | KG | 200 | |



VARE | 单位 | OGB-4 H S | ||
理论产量 | Rigtig output | Stk / h | 6 0 00 | |
瓶型规格 PRODUKT | 最大容积 | Maks. Bind | L | 1.5 |
最大高度 | Maks. højde | mm | 360 | |
最大直径 | Maks. diameter | mm | 105 | |
成型组规格 MULD | 模穴数 | Antal hulrum | / | 4 |
模板尺寸 | .form pladedimension (LxH) | mm | 500 × 400 | |
模厚 | form tykkelse | mm | 160 | |
开模行程 | Skimmelåbning | mm | 130 | |
电力规格 EL | 电源 | Strøm | 220-380V 50-60Hz | |
总功率 | Total styrke | KW | 35 | |
加热功率 | Varmekraft | KW | 33 | |
空压机规格 LUFTSYSTEM | 吹气压力 | Blæsende pres | Mpa | 2,6-4,0 |
吹气耗气量 | Blæser luftforbrugende | M 3 / min | ≥ 6,0 | |
机器规格 MASKINE | 吹瓶机主机尺寸 | Hovedkropsdimension (LxBxH) | M | 3,74 × 1,2 × 2,3 |
吹瓶机主机重量 | Vigtigste kropsvægt | KG | 2200 | |
瓶坯输送带尺寸 | P reform autoloader | M | 1,9 × 1,9 × 2,2 | |
瓶坯输送带重量 | Forform automatisk vægt | KG | 200 | |
Populære tags: ogb-4 blæser til husdyrplastflaske, Kina, fabrikanter, leverandører, fabrik



